Двигатели BMW TwinPower Turbo в BMW 4 серии Купе.
Синтез динамики и экономичности: Благодаря бензиновым двигателям BMW TwinPower Turbo новый BMW 4 серии Купе демонстрирует впечатляющие показатели разгона, оставаясь при этом невероятно экономичным.
Бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo.
Бензиновые двигатели BMW TwinPower Turbo последнего поколения покоряют темпераментом и превосходной отзывчивостью уже на низких оборотах. Они экономичнее, экологичнее и мощнее своих предшественников. Пакет инноваций в конструкции шести- и четырехцилиндровых бензиновых двигателей BMW TwinPower Turbo является одним из ключевых элементов стратегии BMW EfficientDynamics: турбонаддув, система Valvetronic, регулировка фаз газораспределения Double-VANOS и высокоточная система впрыска позволяют уменьшить расход топлива и одновременно улучшить динамические характеристики. Многократно отмеченный наградами «Engine of the Year Award» 6-цилиндровый рядный бензиновый двигатель BMW TwinPower Turbo снискал признание во всем мире благодаря динамичному набору мощности, необычайно ровной работе и впечатляющей экономичности.
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км | [185 – 179] |
Смешанный цикл, л/100 км | [7,9 – 7,7] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 6/4 |
Объем двигателя, см³ | 2998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 89,6/84 |
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 240 (326)/5500 |
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | 450/1380–5000 |
Степень сжатия : 1 | 10,2 |
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км | [144 – 138] |
Смешанный цикл, л/100 км | [6,2 – 5,9] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,1/84 |
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 183 (249)/5200 |
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | 350/1450–4800 |
Степень сжатия : 1 | 10 |
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км | [134 – 127] |
Смешанный цикл, л/100 км | [5,8 – 5,5] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,1/84 |
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184)/5000 |
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | 270/1350–4600 |
Степень сжатия : 1 | 11 |
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км | [144 – 137] |
Смешанный цикл, л/100 км | [6,2 – 5,9] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Объем двигателя, см³ | 1998 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90,1/84 |
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 135 (184)/5000 |
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | 270/1350–4500 |
Степень сжатия : 1 | 11 |
Дизельные двигатели BMW TwinPower Turbo.
В дизельных двигателях BMW TwinPower Turbo последнего поколения последовательно воплощается концепция BMW EfficientDynamics, цель которой - достигнуть наилучшей производительности при минимальном расходе топлива. Они отличаются отзывчивостью, высоким моментом и экономичностью. Новые дизельные двигатели семейства TwinPower Turbo имеют облегченную алюминиевую конструкцию и один, два или три турбонагнетателя с изменяемой геометрией турбины. За впрыск топлива отвечает система непосредственного впрыска Common Rail последнего поколения. Она обеспечивает оптимальное сгорание и вносит свой вклад в снижение расхода топлива и выбросов CO2.
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км | [114 – 106] |
Смешанный цикл, л/100 км | [4,3 – 4] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Объем двигателя, см³ | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4000 |
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | 400/1750–2500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
Выброс CO2 в смешанном цикле, г/км | [125 – 117] |
Смешанный цикл, л/100 км | [4,7 – 4,4] |
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр | 4/4 |
Объем двигателя, см³ | 1995 |
Ход поршня/диаметр цилиндра, мм | 90/84 |
Мощность, кВт (л. с.) при об/мин | 140 (190)/4000 |
Макс. крутящий момент, Н·м при об/мин | 400/1750–2500 |
Степень сжатия : 1 | 16,5 |
326 Л.С.
Рядный 6-цилиндровый бензиновый двигатель BMW TwinPowerTurbo объемом 3,0 л в BMW 440i xDrive Купе просто поражает своими характеристиками: мощность 326 л. с., максимальный крутящий момент 450 Н•м и разгон до 100 км/ч всего за 5 с. Максимальная скорость составляет 250 км/ч (ограничена электроникой). Средний расход топлива всего 7,7 л на 100 км в смешанном цикле. Все бензиновые двигатели BMW 4 серии Купе соответствуют требованиям стандарта EU6.