BMW 5 серии

СТОИМОСТЬ BMW 5 СЕРИИ

Комплектации и цены BMW 5 Серии

МодельДвигатель,
кВт (л. с.) / об/мин
Объем, см3Максимальная
скорость, км/ч
Разгон
0-100 км/ч, с
Расход1, л / 100 км
в городе / за городом / смешанный
520i Base135 (184) / 5000–650019982357,88,5 / 5,8 / 6,8
520i Business135 (184) / 5000–650019982357,88,5 / 5,8 / 6,8
530i xDrive Base183 (249) / 5200–650019982506,08,9 / 6,3 / 7,3
530i xDrive M Sport Plus183 (249) / 5200–650019982506,08,9 / 6,3 / 7,3
540i xDrive Base250 (340) / 5500–650029982504,710,2 / 6,6 / 7,9
540i xDrive M Sport Pro Edition 21250 (340) / 5500–650029982504,710,2 / 6,6 / 7,9
M550i xDrive Base390 (530) / 5500–600043952503,814,9 / 8,3 / 10,7
M550i xDrive M Special Edition 21390 (530) / 5500–600043952503,814,9 / 8,3 / 10,7
520d Base140 (190) / 400019952357,56,0 / 4,7 / 5,2
520d Executive140 (190) / 400019952357,56,0 / 4,7 / 5,2
520d xDrive Base140 (190) / 400019952327,66,2 / 4,8 / 5,3
520d xDrive Business140 (190) / 400019952327,66,2 / 4,8 / 5,3
520d xDrive M Sport Pure140 (190) / 400019952327,66,2 / 4,8 / 5,3
530d xDrive Base183 (249) / 400029932505,57,3 / 5,1 / 5,9
530d xDrive M Sport Plus Edition 21183 (249) / 400029932505,57,3 / 5,1 / 5,9
530d xDrive M Sport Pro Edition 21183 (249) / 400029932505,57,3 / 5,1 / 5,9

1В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.

За детальной информацией о ценах и комплектации автомобилей обращайтесь к менеджерам отдела продаж BMW Борисхоф.