Комплектации и цены BMW 5 Серии
Модель | Двигатель, кВт (л. с.) / об/мин | Объем, см3 | Максимальная скорость, км/ч | Разгон 0-100 км/ч, с | Расход1, л / 100 км в городе / за городом / смешанный |
520i Base | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 235 | 7,8 | 8,5 / 5,8 / 6,8 |
520i Business | 135 (184) / 5000–6500 | 1998 | 235 | 7,8 | 8,5 / 5,8 / 6,8 |
530i xDrive Base | 183 (249) / 5200–6500 | 1998 | 250 | 6,0 | 8,9 / 6,3 / 7,3 |
530i xDrive M Sport Plus | 183 (249) / 5200–6500 | 1998 | 250 | 6,0 | 8,9 / 6,3 / 7,3 |
540i xDrive Base | 250 (340) / 5500–6500 | 2998 | 250 | 4,7 | 10,2 / 6,6 / 7,9 |
540i xDrive M Sport Pro Edition 21 | 250 (340) / 5500–6500 | 2998 | 250 | 4,7 | 10,2 / 6,6 / 7,9 |
M550i xDrive Base | 390 (530) / 5500–6000 | 4395 | 250 | 3,8 | 14,9 / 8,3 / 10,7 |
M550i xDrive M Special Edition 21 | 390 (530) / 5500–6000 | 4395 | 250 | 3,8 | 14,9 / 8,3 / 10,7 |
520d Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 235 | 7,5 | 6,0 / 4,7 / 5,2 |
520d Executive | 140 (190) / 4000 | 1995 | 235 | 7,5 | 6,0 / 4,7 / 5,2 |
520d xDrive Base | 140 (190) / 4000 | 1995 | 232 | 7,6 | 6,2 / 4,8 / 5,3 |
520d xDrive Business | 140 (190) / 4000 | 1995 | 232 | 7,6 | 6,2 / 4,8 / 5,3 |
520d xDrive M Sport Pure | 140 (190) / 4000 | 1995 | 232 | 7,6 | 6,2 / 4,8 / 5,3 |
530d xDrive Base | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 5,5 | 7,3 / 5,1 / 5,9 |
530d xDrive M Sport Plus Edition 21 | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 5,5 | 7,3 / 5,1 / 5,9 |
530d xDrive M Sport Pro Edition 21 | 183 (249) / 4000 | 2993 | 250 | 5,5 | 7,3 / 5,1 / 5,9 |
1В таблице приведены минимальные значения расхода топлива.
За детальной информацией о ценах и комплектации автомобилей обращайтесь к менеджерам отдела продаж BMW Борисхоф.